トップへ » オーダーメイド診療の医院 » インプラント治療の高い実績 » インプラント治療実績
インプラント治療実績
インプラント治療実績
| 年度 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋入件数 | 3 | 12 | 25 | 32 | 31 | 35 | 42 | 44 | 42 | 50 | 55 |
| 埋入成功数 | 3 | 11 | 25 | 32 | 31 | 33 | 42 | 44 | 42 | 49 | 52 |
| 埋入失敗数 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 埋入成功率 | 100% | 91.7% | 88.0% | 100% | 100% | 94.3% | 100% | 100% | 100% | 98.0% | 94.5% |
| 年度 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋入件数 | 48 | 44 | 61 | 58 | 54 | 51 | 61 | 58 | 55 | 62 | 923 |
| 埋入成功数 | 48 | 44 | 60 | 57 | 54 | 51 | 61 | 57 | 55 | 62 | 923 |
| 埋入失敗数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 埋入成功率 | 100% | 100% | 98.4% | 98.3% | 100% | 100% | 100% | 98.3% | 100% | 100% | 98.6% |
(10年経過症例数/1998年~2008年)
| 年度 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10年経過症例数 | 3 | 11 | 22 | 32 | 31 | 33 | 42 | 44 | 42 | 49 | 52 | 361 |
| 10年生存数 | 2 | 11 | 22 | 32 | 31 | 33 | 42 | 43 | 41 | 49 | 52 | 358 |
| 10年喪失数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 10年生存率 | 66.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.7% | 97.6% | 100% | 100% | 99.2% |
トップへ » オーダーメイド診療の医院 » インプラント治療の高い実績 » インプラント治療実績




